2. Mannschaft
Training
- Diab 14:00
- Saab 14:00
Trainingsort: Vereinsgelände, Steinbeisstraße 10, 88046 Friedrichshafen
Kreisliga A Bodensee-OS 2026
| Pl. | Mannschaft | S | N | Spiele | Punkte | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BC Konstanz 4 | 11 | 0 | 39:16 +23 | 620:474 | 11 |
| 2 | BC Zimmern 3 | 9 | 2 | 41:14 +27 | 645:446 | 9 |
| 3 | BF Überlingen 3 | 9 | 2 | 38:17 +21 | 598:456 | 9 |
| 4 | TSV Lindau 2 | 8 | 3 | 35:20 +15 | 588:493 | 8 |
| 5 | BC Bad Saulgau 2 | 7 | 4 | 29:26 +3 | 566:527 | 7 |
| 6 | BC Lindenberg 3 | 6 | 5 | 28:27 +1 | 572:578 | 6 |
| 7 | FC Friedrichshafen 2 | 4 | 7 | 26:29 −3 | 493:552 | 4 |
| 8 | PC Gottmadingen 4 | 4 | 7 | 22:33 −11 | 491:567 | 4 |
| 9 | TV Kressbronn 1 | 4 | 7 | 21:34 −13 | 533:596 | 4 |
| 10 | BV Grenzbach 1 | 2 | 9 | 19:36 −17 | 495:629 | 2 |
| 11 | SG MuT 1 | 1 | 10 | 17:38 −21 | 485:621 | 1 |
| 12 | TV Kressbronn 2 | 1 | 10 | 15:40 −25 | 480:627 | 1 |
1. SpieltagAusrichter BC Konstanz
- gegen BC Bad Saulgau 20:5N
- gegen BC Zimmern 31:4N
- gegen TV Kressbronn 24:1S
2. SpieltagAusrichter FC Friedrichshafen
- gegen BV Grenzbach 13:2S
- gegen TV Kressbronn 12:3N
- gegen BC Konstanz 42:3N
3. SpieltagAusrichter BC Zimmern
- gegen BC Lindenberg 32:3N
- gegen SG MuT 15:0S
- gegen BF Überlingen 31:4N
4. SpieltagAusrichter BC Friedrichshafen
- gegen PC Gottmadingen 45:0S
- gegen TSV Lindau 21:4N
Quelle: Ligaverwaltung des Boule-, Boccia- und Pétanque-Verbands Baden-Württemberg, Stand 7. November 2026